Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 18.14882 | 0.72595% | 18.01802 |
EUR | Euro | 90.32305 | 0.73405% | 89.66486 |
USD | Dolarul SUA | 86.40472 | -0.24833% | 86.61982 |
CHF | Francul elvetian | 95.62976 | 0.56182% | 95.09550 |
XAU | Gramul de aur | 7,666.08711 | 1.21947% | 7,573.72793 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 23.52269 | -0.25907% | 23.58378 |
AUD | Dolarul australian | 54.35935 | 0.82357% | 53.91532 |
BGN | Leva Bulgareasca | 46.18149 | 0.73387% | 45.84505 |
BRL | Realul brazilian | 14.33938 | -0.14608% | 14.36036 |
CAD | Dolarul canadian | 60.38113 | 0.62010% | 60.00901 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.89111 | -0.00660% | 11.89189 |
CZK | Coroana ceha | 3.59165 | 0.82785% | 3.56216 |
DKK | Coroana daneza | 12.10526 | 0.72595% | 12.01802 |
EGP | Lira egipteana | 1.71688 | -0.32767% | 1.72252 |
GBP | Lira sterlina | 106.88566 | 0.75332% | 106.08649 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 21.96915 | 0.85927% | 21.78198 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 55.47187 | -0.10096% | 55.52793 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.03085 | 0.36352% | 6.00901 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.66969 | 0.64772% | 4.63964 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.20871 | 0.94360% | 4.16937 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.68603 | 1.20389% | 7.59459 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 49.11978 | 0.78553% | 48.73694 |
PLN | Zlotul polonez | 21.30127 | 1.02722% | 21.08468 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.77132 | 0.72595% | 0.76577 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.87659 | 1.14477% | 0.86667 |
SEK | Coroana suedeza | 7.87296 | 0.74918% | 7.81441 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.42650 | -0.09599% | 2.42883 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.05626 | 0.10746% | 2.05405 |
XDR | DST | 112.89292 | 0.15597% | 112.71712 |
ZAR | Randul sud-african | 4.68058 | 0.80413% | 4.64324 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |