Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.00237 | -0.48757% | 0.00238 |
EUR | Euro | 0.01178 | -0.47957% | 0.01184 |
USD | Dolarul SUA | 0.01127 | -1.45011% | 0.01144 |
CHF | Francul elvetian | 0.01247 | -0.64972% | 0.01256 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.00307 | -1.46072% | 0.00311 |
AUD | Dolarul australian | 0.00709 | -0.39113% | 0.00712 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.00602 | -0.47975% | 0.00605 |
BRL | Realul brazilian | 0.00187 | -1.34909% | 0.00190 |
CAD | Dolarul canadian | 0.00788 | -0.59215% | 0.00792 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.00155 | -1.21130% | 0.00157 |
CZK | Coroana ceha | 0.00047 | -0.38690% | 0.00047 |
DKK | Coroana daneza | 0.00158 | -0.48757% | 0.00159 |
EGP | Lira egipteana | 0.00022 | -1.52849% | 0.00023 |
GBP | Lira sterlina | 0.01394 | -0.46053% | 0.01401 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.00287 | -0.35586% | 0.00288 |
INR | Rupia indiana | 0.00013 | -1.20478% | 0.00013 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.00724 | -1.30452% | 0.00733 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.00079 | -0.84564% | 0.00079 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.00061 | -0.56486% | 0.00061 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.00055 | -0.27255% | 0.00055 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.00100 | -0.01539% | 0.00100 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.00641 | -0.42871% | 0.00643 |
PLN | Zlotul polonez | 0.00278 | -0.18993% | 0.00278 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00010 | -0.48757% | 0.00010 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.00011 | -0.07380% | 0.00011 |
SEK | Coroana suedeza | 0.00103 | -0.46462% | 0.00103 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.00032 | -1.29961% | 0.00032 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.00027 | -1.09861% | 0.00027 |
XDR | DST | 0.01473 | -1.05069% | 0.01488 |
ZAR | Randul sud-african | 0.00061 | -0.41034% | 0.00061 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |