Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.16980 | -0.02717% | 0.16984 |
EUR | Euro | 0.84504 | -0.01913% | 0.84521 |
USD | Dolarul SUA | 0.80838 | -0.99416% | 0.81650 |
CHF | Francul elvetian | 0.89469 | -0.19007% | 0.89640 |
XAU | Gramul de aur | 71.72231 | 0.46266% | 71.39201 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.22007 | -1.00482% | 0.22231 |
AUD | Dolarul australian | 0.50857 | 0.06972% | 0.50822 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.43206 | -0.01931% | 0.43215 |
BRL | Realul brazilian | 0.13416 | -0.89268% | 0.13536 |
CAD | Dolarul canadian | 0.56491 | -0.13223% | 0.56566 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.11125 | -0.75424% | 0.11210 |
CZK | Coroana ceha | 0.03360 | 0.07397% | 0.03358 |
DKK | Coroana daneza | 0.11325 | -0.02717% | 0.11329 |
EGP | Lira egipteana | 0.01606 | -1.07291% | 0.01624 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.20554 | 0.10515% | 0.20532 |
INR | Rupia indiana | 0.00936 | -0.74769% | 0.00943 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.51898 | -0.84789% | 0.52342 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.05642 | -0.38689% | 0.05664 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.04369 | -0.10482% | 0.04373 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.03938 | 0.18885% | 0.03930 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.07191 | 0.44720% | 0.07159 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.45955 | 0.03197% | 0.45941 |
PLN | Zlotul polonez | 0.19929 | 0.27185% | 0.19875 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00722 | -0.02717% | 0.00722 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.00820 | 0.38852% | 0.00817 |
SEK | Coroana suedeza | 0.07366 | -0.00412% | 0.07366 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.02270 | -0.84297% | 0.02289 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.01924 | -0.64104% | 0.01936 |
XDR | DST | 1.05620 | -0.59289% | 1.06250 |
ZAR | Randul sud-african | 0.04379 | 0.05042% | 0.04377 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |