Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.49925 | 0.00000% | 1.49925 |
EUR | Euro | 7.46147 | 0.00804% | 7.46087 |
USD | Dolarul SUA | 7.13778 | -0.96726% | 7.20750 |
CHF | Francul elvetian | 7.89985 | -0.16295% | 7.91274 |
XAU | Gramul de aur | 633.28546 | 0.48996% | 630.19775 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.94318 | -0.97792% | 1.96237 |
AUD | Dolarul australian | 4.49055 | 0.09692% | 4.48621 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.81499 | 0.00786% | 3.81469 |
BRL | Realul brazilian | 1.18456 | -0.86575% | 1.19490 |
CAD | Dolarul canadian | 4.98801 | -0.10509% | 4.99325 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.98231 | -0.72727% | 0.98951 |
CZK | Coroana ceha | 0.29670 | 0.10116% | 0.29640 |
EGP | Lira egipteana | 0.14183 | -1.04603% | 0.14333 |
GBP | Lira sterlina | 8.82969 | 0.02717% | 8.82729 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.81484 | 0.13235% | 1.81244 |
INR | Rupia indiana | 0.08261 | -0.72072% | 0.08321 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.58246 | -0.82095% | 4.62039 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.49820 | -0.35982% | 0.50000 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.38576 | -0.07767% | 0.38606 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.34768 | 0.21608% | 0.34693 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.63493 | 0.47450% | 0.63193 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 4.05772 | 0.05915% | 4.05532 |
PLN | Zlotul polonez | 1.75967 | 0.29909% | 1.75442 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.06372 | 0.00000% | 0.06372 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.07241 | 0.41580% | 0.07211 |
SEK | Coroana suedeza | 0.65037 | 0.02306% | 0.65022 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.20045 | -0.81602% | 0.20210 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.16987 | -0.61404% | 0.17091 |
XDR | DST | 9.32594 | -0.56587% | 9.37901 |
ZAR | Randul sud-african | 0.38666 | 0.07761% | 0.38636 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |