Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 8.82613 | 0.61783% | 8.77193 |
EUR | Euro | 43.92586 | 0.62592% | 43.65263 |
USD | Dolarul SUA | 42.02030 | -0.35541% | 42.17018 |
CHF | Francul elvetian | 46.50662 | 0.45388% | 46.29649 |
XAU | Gramul de aur | 3,728.16770 | 1.11081% | 3,687.20965 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 11.43954 | -0.36613% | 11.48158 |
AUD | Dolarul australian | 26.43601 | 0.71534% | 26.24825 |
BGN | Leva Bulgareasca | 22.45896 | 0.62574% | 22.31930 |
BRL | Realul brazilian | 6.97352 | -0.25327% | 6.99123 |
CAD | Dolarul canadian | 29.36452 | 0.51209% | 29.21491 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.78288 | -0.11394% | 5.78947 |
CZK | Coroana ceha | 1.74669 | 0.71962% | 1.73421 |
DKK | Coroana daneza | 5.88703 | 0.61783% | 5.85088 |
EGP | Lira egipteana | 0.83495 | -0.43466% | 0.83860 |
GBP | Lira sterlina | 51.98058 | 0.64517% | 51.64737 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 10.68402 | 0.75100% | 10.60439 |
INR | Rupia indiana | 0.48632 | -0.10734% | 0.48684 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 26.97705 | -0.20819% | 27.03333 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.93292 | 0.25579% | 2.92544 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.27096 | 0.53968% | 2.25877 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.04678 | 0.83524% | 2.02982 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.73786 | 1.09526% | 3.69737 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 23.88791 | 0.67735% | 23.72719 |
PLN | Zlotul polonez | 10.35922 | 0.91877% | 10.26491 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.37511 | 0.61783% | 0.37281 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.42630 | 1.03620% | 0.42193 |
SEK | Coroana suedeza | 3.82877 | 0.64103% | 3.80439 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.18005 | -0.20324% | 1.18246 |
XDR | DST | 54.90203 | 0.04846% | 54.87544 |
ZAR | Randul sud-african | 2.27626 | 0.69592% | 2.26053 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |