Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 23.52941 | 0.00000% | 23.52941 |
EUR | Euro | 117.10118 | 0.00804% | 117.09176 |
USD | Dolarul SUA | 112.02118 | -0.96726% | 113.11529 |
CHF | Francul elvetian | 123.98118 | -0.16295% | 124.18353 |
XAU | Gramul de aur | 9,938.85647 | 0.48996% | 9,890.39765 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 30.49647 | -0.97792% | 30.79765 |
AUD | Dolarul australian | 70.47529 | 0.09692% | 70.40706 |
BGN | Leva Bulgareasca | 59.87294 | 0.00786% | 59.86824 |
BRL | Realul brazilian | 18.59059 | -0.86575% | 18.75294 |
CAD | Dolarul canadian | 78.28235 | -0.10509% | 78.36471 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 15.41647 | -0.72727% | 15.52941 |
CZK | Coroana ceha | 4.65647 | 0.10116% | 4.65176 |
DKK | Coroana daneza | 15.69412 | 0.00000% | 15.69412 |
EGP | Lira egipteana | 2.22588 | -1.04603% | 2.24941 |
GBP | Lira sterlina | 138.57412 | 0.02717% | 138.53647 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 28.48235 | 0.13235% | 28.44471 |
INR | Rupia indiana | 1.29647 | -0.72072% | 1.30588 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 71.91765 | -0.82095% | 72.51294 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 7.81882 | -0.35982% | 7.84706 |
MDL | Leul moldovenesc | 6.05412 | -0.07767% | 6.05882 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.45647 | 0.21608% | 5.44471 |
NOK | Coroana norvegiana | 9.96471 | 0.47450% | 9.91765 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 63.68235 | 0.05915% | 63.64471 |
PLN | Zlotul polonez | 27.61647 | 0.29909% | 27.53412 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.13647 | 0.41580% | 1.13176 |
SEK | Coroana suedeza | 10.20706 | 0.02306% | 10.20471 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.14588 | -0.81602% | 3.17176 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.66588 | -0.61404% | 2.68235 |
XDR | DST | 146.36235 | -0.56587% | 147.19529 |
ZAR | Randul sud-african | 6.06824 | 0.07761% | 6.06353 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |