Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.36128 | -0.47226% | 2.37248 |
EUR | Euro | 11.75159 | -0.46426% | 11.80641 |
USD | Dolarul SUA | 11.24179 | -1.43495% | 11.40546 |
CHF | Francul elvetian | 12.44203 | -0.63443% | 12.52147 |
XAU | Gramul de aur | 997.40590 | 0.01539% | 997.25243 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 3.06045 | -1.44556% | 3.10534 |
AUD | Dolarul australian | 7.07249 | -0.37580% | 7.09917 |
BGN | Leva Bulgareasca | 6.00850 | -0.46443% | 6.03654 |
BRL | Realul brazilian | 1.86564 | -1.33391% | 1.89087 |
CAD | Dolarul canadian | 7.85596 | -0.57685% | 7.90154 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.54711 | -1.19609% | 1.56584 |
CZK | Coroana ceha | 0.46730 | -0.37157% | 0.46904 |
DKK | Coroana daneza | 1.57497 | -0.47226% | 1.58244 |
EGP | Lira egipteana | 0.22338 | -1.51334% | 0.22681 |
GBP | Lira sterlina | 13.90649 | -0.44521% | 13.96868 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.85832 | -0.34053% | 2.86809 |
INR | Rupia indiana | 0.13011 | -1.18957% | 0.13167 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.21724 | -1.28933% | 7.31151 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.78465 | -0.83038% | 0.79122 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60756 | -0.54956% | 0.61091 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54758 | -0.25720% | 0.54899 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.39079 | -0.41338% | 6.41732 |
PLN | Zlotul polonez | 2.77143 | -0.17457% | 2.77628 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.10035 | -0.47226% | 0.10083 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11405 | -0.05842% | 0.11412 |
SEK | Coroana suedeza | 1.02432 | -0.44931% | 1.02894 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31570 | -1.28443% | 0.31981 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26753 | -1.08339% | 0.27046 |
XDR | DST | 14.68808 | -1.03546% | 14.84176 |
ZAR | Randul sud-african | 0.60897 | -0.39501% | 0.61139 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |