Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.82610 | -0.13218% | 0.82720 |
EUR | Euro | 4.11136 | -0.12415% | 4.11647 |
USD | Dolarul SUA | 3.93300 | -1.09816% | 3.97667 |
CHF | Francul elvetian | 4.35291 | -0.29491% | 4.36579 |
XAU | Gramul de aur | 348.94787 | 0.35713% | 347.70610 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.07071 | -1.10880% | 1.08272 |
AUD | Dolarul australian | 2.47435 | -0.03539% | 2.47523 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.10211 | -0.12433% | 2.10472 |
BRL | Realul brazilian | 0.65271 | -0.99678% | 0.65928 |
CAD | Dolarul canadian | 2.74845 | -0.23713% | 2.75498 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.54126 | -0.85849% | 0.54595 |
CZK | Coroana ceha | 0.16349 | -0.03115% | 0.16354 |
DKK | Coroana daneza | 0.55101 | -0.13218% | 0.55174 |
EGP | Lira egipteana | 0.07815 | -1.17682% | 0.07908 |
GBP | Lira sterlina | 4.86526 | -0.10504% | 4.87038 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
INR | Rupia indiana | 0.04552 | -0.85194% | 0.04591 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.52499 | -0.95204% | 2.54926 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.27451 | -0.49152% | 0.27587 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.21256 | -0.20974% | 0.21300 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.19157 | 0.08361% | 0.19141 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.34986 | 0.34169% | 0.34866 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.23585 | -0.07310% | 2.23749 |
PLN | Zlotul polonez | 0.96960 | 0.16652% | 0.96799 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03511 | -0.13218% | 0.03516 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.03990 | 0.28307% | 0.03979 |
SEK | Coroana suedeza | 0.35836 | -0.10915% | 0.35876 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.11045 | -0.94712% | 0.11151 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09360 | -0.74540% | 0.09430 |
XDR | DST | 5.13870 | -0.69730% | 5.17479 |
ZAR | Randul sud-african | 0.21305 | -0.05467% | 0.21317 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |