Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.88651 | 0.07773% | 3.88350 |
EUR | Euro | 19.34240 | 0.08577% | 19.32583 |
USD | Dolarul SUA | 18.50330 | -0.89028% | 18.66951 |
CHF | Francul elvetian | 20.47882 | -0.08534% | 20.49631 |
XAU | Gramul de aur | 1,641.66887 | 0.56807% | 1,632.39573 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.03731 | -0.90095% | 5.08311 |
AUD | Dolarul australian | 11.64089 | 0.17472% | 11.62058 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.88962 | 0.08560% | 9.88117 |
BRL | Realul brazilian | 3.07073 | -0.78869% | 3.09515 |
CAD | Dolarul canadian | 12.93043 | -0.02744% | 12.93398 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.54644 | -0.65011% | 2.56311 |
CZK | Coroana ceha | 0.76914 | 0.17897% | 0.76777 |
DKK | Coroana daneza | 2.59230 | 0.07773% | 2.59029 |
EGP | Lira egipteana | 0.36766 | -0.96911% | 0.37126 |
GBP | Lira sterlina | 22.88923 | 0.10493% | 22.86524 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.70462 | 0.21018% | 4.69476 |
INR | Rupia indiana | 0.21415 | -0.64355% | 0.21553 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.87913 | -0.74386% | 11.96816 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.29149 | -0.28237% | 1.29515 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.90128 | 0.29397% | 0.89864 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.64594 | 0.55259% | 1.63689 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.51885 | 0.13693% | 10.50447 |
PLN | Zlotul polonez | 4.56160 | 0.37706% | 4.54447 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16518 | 0.07773% | 0.16505 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18772 | 0.49385% | 0.18680 |
SEK | Coroana suedeza | 1.68597 | 0.10081% | 1.68427 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51963 | -0.73893% | 0.52350 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.44034 | -0.53678% | 0.44272 |
XDR | DST | 24.17567 | -0.48858% | 24.29437 |
ZAR | Randul sud-african | 1.00233 | 0.15540% | 1.00078 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |