Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.26566 | 0.87331% | 1.25471 |
EUR | Euro | 6.29895 | 0.88142% | 6.24391 |
USD | Dolarul SUA | 6.02569 | -0.10240% | 6.03187 |
CHF | Francul elvetian | 6.66903 | 0.70894% | 6.62208 |
XAU | Gramul de aur | 534.61764 | 1.36754% | 527.40514 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.64043 | -0.11315% | 1.64228 |
AUD | Dolarul australian | 3.79091 | 0.97107% | 3.75445 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.22060 | 0.88124% | 3.19247 |
CAD | Dolarul canadian | 4.21086 | 0.76730% | 4.17880 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.82926 | 0.13968% | 0.82811 |
CZK | Coroana ceha | 0.25047 | 0.97535% | 0.24806 |
DKK | Coroana daneza | 0.84420 | 0.87331% | 0.83689 |
EGP | Lira egipteana | 0.11973 | -0.18185% | 0.11995 |
GBP | Lira sterlina | 7.45399 | 0.90072% | 7.38745 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.53208 | 1.00681% | 1.51681 |
INR | Rupia indiana | 0.06974 | 0.14629% | 0.06964 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.86850 | 0.04519% | 3.86675 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.42058 | 0.51034% | 0.41844 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.32565 | 0.79496% | 0.32309 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.29351 | 1.09127% | 0.29034 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.53601 | 1.35195% | 0.52886 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 3.42552 | 0.93298% | 3.39385 |
PLN | Zlotul polonez | 1.48551 | 1.17501% | 1.46826 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.05379 | 0.87331% | 0.05332 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.06113 | 1.29274% | 0.06035 |
SEK | Coroana suedeza | 0.54904 | 0.89657% | 0.54417 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.16922 | 0.05016% | 0.16913 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.14340 | 0.25391% | 0.14304 |
XDR | DST | 7.87293 | 0.30249% | 7.84918 |
ZAR | Randul sud-african | 0.32641 | 0.95159% | 0.32334 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |