Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.57082 | 1.05708% | 10.46025 |
EUR | Euro | 52.60888 | 1.06521% | 52.05439 |
USD | Dolarul SUA | 50.32664 | 0.07960% | 50.28661 |
CHF | Francul elvetian | 55.69979 | 0.89241% | 55.20711 |
XAU | Gramul de aur | 4,465.13108 | 1.55222% | 4,396.88180 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 13.70085 | 0.06882% | 13.69142 |
AUD | Dolarul australian | 31.66173 | 1.15502% | 31.30021 |
BGN | Leva Bulgareasca | 26.89852 | 1.06503% | 26.61506 |
BRL | Realul brazilian | 8.35201 | 0.18218% | 8.33682 |
CAD | Dolarul canadian | 35.16913 | 0.95088% | 34.83787 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.92600 | 0.32212% | 6.90377 |
CZK | Coroana ceha | 2.09197 | 1.15932% | 2.06799 |
DKK | Coroana daneza | 7.05074 | 1.05708% | 6.97699 |
GBP | Lira sterlina | 62.25581 | 1.08454% | 61.58787 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 12.79598 | 1.19083% | 12.64540 |
INR | Rupia indiana | 0.58245 | 0.32874% | 0.58054 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 32.30973 | 0.22746% | 32.23640 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.51268 | 0.69346% | 3.48849 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.71987 | 0.97859% | 2.69351 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.45137 | 1.27544% | 2.42050 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.47674 | 1.53659% | 4.40900 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 28.60994 | 1.11686% | 28.29393 |
PLN | Zlotul polonez | 12.40698 | 1.35934% | 12.24059 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.44926 | 1.05708% | 0.44456 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.51057 | 1.47728% | 0.50314 |
SEK | Coroana suedeza | 4.58562 | 1.08038% | 4.53661 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.41332 | 0.23243% | 1.41004 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.19767 | 0.43656% | 1.19247 |
XDR | DST | 65.75476 | 0.48523% | 65.43724 |
ZAR | Randul sud-african | 2.72622 | 1.13551% | 2.69561 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |