Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.87747 | -0.07755% | 3.88048 |
EUR | Euro | 19.29740 | -0.06952% | 19.31083 |
USD | Dolarul SUA | 18.46026 | -1.04406% | 18.65503 |
CHF | Francul elvetian | 20.43117 | -0.24037% | 20.48040 |
XAU | Gramul de aur | 1,637.84955 | 0.41203% | 1,631.12883 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.02559 | -1.05471% | 5.07916 |
AUD | Dolarul australian | 11.61380 | 0.01929% | 11.61156 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.86661 | -0.06970% | 9.87350 |
BRL | Realul brazilian | 3.06359 | -0.94262% | 3.09274 |
CAD | Dolarul canadian | 12.90035 | -0.18256% | 12.92394 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.54052 | -0.80426% | 2.56112 |
CZK | Coroana ceha | 0.76735 | 0.02354% | 0.76717 |
DKK | Coroana daneza | 2.58627 | -0.07755% | 2.58828 |
EGP | Lira egipteana | 0.36681 | -1.12276% | 0.37097 |
GBP | Lira sterlina | 22.83598 | -0.05040% | 22.84750 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.69368 | 0.05470% | 4.69111 |
INR | Rupia indiana | 0.21365 | -0.79771% | 0.21537 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.85149 | -0.89786% | 11.95887 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.28848 | -0.43709% | 1.29414 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.99767 | -0.15516% | 0.99922 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.89919 | 0.13836% | 0.89794 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.64211 | 0.39658% | 1.63562 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.49438 | -0.01844% | 10.49631 |
PLN | Zlotul polonez | 4.55099 | 0.22131% | 4.54094 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16479 | -0.07755% | 0.16492 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18728 | 0.33793% | 0.18665 |
SEK | Coroana suedeza | 1.68205 | -0.05451% | 1.68296 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51842 | -0.89294% | 0.52309 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.43932 | -0.69111% | 0.44237 |
XDR | DST | 24.11943 | -0.64299% | 24.27551 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |