Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.32717 | 0.82774% | 0.32449 |
EUR | Euro | 1.62827 | 0.83585% | 1.61477 |
USD | Dolarul SUA | 1.55763 | -0.14752% | 1.55993 |
CHF | Francul elvetian | 1.72393 | 0.66345% | 1.71257 |
XAU | Gramul de aur | 138.19774 | 1.32176% | 136.39493 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.42405 | -0.15827% | 0.42472 |
AUD | Dolarul australian | 0.97994 | 0.92546% | 0.97096 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.83252 | 0.83567% | 0.82562 |
BRL | Realul brazilian | 0.25850 | -0.04517% | 0.25862 |
CAD | Dolarul canadian | 1.08850 | 0.72178% | 1.08070 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.21436 | 0.09445% | 0.21416 |
CZK | Coroana ceha | 0.06475 | 0.92974% | 0.06415 |
DKK | Coroana daneza | 0.21822 | 0.82774% | 0.21643 |
EGP | Lira egipteana | 0.03095 | -0.22694% | 0.03102 |
GBP | Lira sterlina | 1.92684 | 0.85514% | 1.91051 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.39604 | 0.96119% | 0.39227 |
INR | Rupia indiana | 0.01803 | 0.10106% | 0.01801 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.10872 | 0.46495% | 0.10822 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.08418 | 0.74943% | 0.08356 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.07587 | 1.04561% | 0.07509 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.13856 | 1.30617% | 0.13677 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.88549 | 0.88739% | 0.87770 |
PLN | Zlotul polonez | 0.38400 | 1.12931% | 0.37971 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.01390 | 0.82774% | 0.01379 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01580 | 1.24699% | 0.01561 |
SEK | Coroana suedeza | 0.14193 | 0.85099% | 0.14073 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.04374 | 0.00497% | 0.04374 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.03707 | 0.20863% | 0.03699 |
XDR | DST | 2.03514 | 0.25719% | 2.02992 |
ZAR | Randul sud-african | 0.08438 | 0.90600% | 0.08362 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |