Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.30057 | 0.10520% | 0.30026 |
EUR | Euro | 1.49588 | 0.11325% | 1.49419 |
USD | Dolarul SUA | 1.43099 | -0.86308% | 1.44345 |
CHF | Francul elvetian | 1.58377 | -0.05792% | 1.58469 |
XAU | Gramul de aur | 126.96165 | 0.59567% | 126.20985 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.38957 | -0.87375% | 0.39300 |
AUD | Dolarul australian | 0.90027 | 0.20222% | 0.89845 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.76483 | 0.11307% | 0.76397 |
BRL | Realul brazilian | 0.23748 | -0.76146% | 0.23930 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.19693 | -0.62284% | 0.19817 |
CZK | Coroana ceha | 0.05948 | 0.20647% | 0.05936 |
DKK | Coroana daneza | 0.20048 | 0.10520% | 0.20027 |
EGP | Lira egipteana | 0.02843 | -0.94193% | 0.02870 |
GBP | Lira sterlina | 1.77018 | 0.13240% | 1.76784 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.36384 | 0.23769% | 0.36298 |
INR | Rupia indiana | 0.01656 | -0.61628% | 0.01666 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.91870 | -0.71661% | 0.92533 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.09988 | -0.25500% | 0.10014 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.07734 | 0.02745% | 0.07732 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.06970 | 0.32150% | 0.06948 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.12729 | 0.58019% | 0.12656 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.81350 | 0.16441% | 0.81216 |
PLN | Zlotul polonez | 0.35278 | 0.40461% | 0.35136 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.01277 | 0.10520% | 0.01276 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01452 | 0.52144% | 0.01444 |
SEK | Coroana suedeza | 0.13039 | 0.12828% | 0.13022 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.04019 | -0.71168% | 0.04047 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.03405 | -0.50948% | 0.03423 |
XDR | DST | 1.86967 | -0.46127% | 1.87834 |
ZAR | Randul sud-african | 0.07752 | 0.18289% | 0.07738 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |