Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.00000 | 0.00000% | 1.00000 |
EUR | Euro | 4.97680 | 0.00804% | 4.97640 |
USD | Dolarul SUA | 4.76090 | -0.96726% | 4.80740 |
CHF | Francul elvetian | 5.26920 | -0.16295% | 5.27780 |
XAU | Gramul de aur | 422.40140 | 0.48996% | 420.34190 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.29610 | -0.97792% | 1.30890 |
AUD | Dolarul australian | 2.99520 | 0.09692% | 2.99230 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.54460 | 0.00786% | 2.54440 |
BRL | Realul brazilian | 0.79010 | -0.86575% | 0.79700 |
CAD | Dolarul canadian | 3.32700 | -0.10509% | 3.33050 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.65520 | -0.72727% | 0.66000 |
CZK | Coroana ceha | 0.19790 | 0.10116% | 0.19770 |
DKK | Coroana daneza | 0.66700 | 0.00000% | 0.66700 |
EGP | Lira egipteana | 0.09460 | -1.04603% | 0.09560 |
GBP | Lira sterlina | 5.88940 | 0.02717% | 5.88780 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.21050 | 0.13235% | 1.20890 |
INR | Rupia indiana | 0.05510 | -0.72072% | 0.05550 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.05650 | -0.82095% | 3.08180 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.33230 | -0.35982% | 0.33350 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.25730 | -0.07767% | 0.25750 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.23190 | 0.21608% | 0.23140 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.42350 | 0.47450% | 0.42150 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.70650 | 0.05915% | 2.70490 |
PLN | Zlotul polonez | 1.17370 | 0.29909% | 1.17020 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.04250 | 0.00000% | 0.04250 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04830 | 0.41580% | 0.04810 |
SEK | Coroana suedeza | 0.43380 | 0.02306% | 0.43370 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.13370 | -0.81602% | 0.13480 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.11330 | -0.61404% | 0.11400 |
XDR | DST | 6.22040 | -0.56587% | 6.25580 |
ZAR | Randul sud-african | 0.25790 | 0.07761% | 0.25770 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |