Simbol | Moneda | 22/01/2025 | Variatie | 21/01/2025 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.05306 | -0.10106% | 5.05817 |
EUR | Euro | 25.14805 | -0.09303% | 25.17147 |
USD | Dolarul SUA | 24.05710 | -1.06734% | 24.31664 |
CHF | Francul elvetian | 26.62557 | -0.26384% | 26.69600 |
XAU | Gramul de aur | 2,134.41839 | 0.38840% | 2,126.16034 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.54927 | -1.07799% | 6.62064 |
AUD | Dolarul australian | 15.13492 | -0.00424% | 15.13556 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.85801 | -0.09321% | 12.87001 |
BRL | Realul brazilian | 3.99242 | -0.96593% | 4.03136 |
CAD | Dolarul canadian | 16.81152 | -0.20604% | 16.84623 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.31076 | -0.82760% | 3.33839 |
DKK | Coroana daneza | 3.37039 | -0.10106% | 3.37380 |
EGP | Lira egipteana | 0.47802 | -1.14603% | 0.48356 |
GBP | Lira sterlina | 29.75947 | -0.07391% | 29.78149 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.11673 | 0.03116% | 6.11482 |
INR | Rupia indiana | 0.27842 | -0.82105% | 0.28073 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.44467 | -0.92118% | 15.58827 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.67913 | -0.46052% | 1.68690 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.30015 | -0.17865% | 1.30248 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.17180 | 0.11480% | 1.17046 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.13997 | 0.37296% | 2.13202 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 13.67610 | -0.04197% | 13.68184 |
PLN | Zlotul polonez | 5.93077 | 0.19773% | 5.91907 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21475 | -0.10106% | 0.21497 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.24406 | 0.31432% | 0.24330 |
SEK | Coroana suedeza | 2.19202 | -0.07803% | 2.19373 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.67559 | -0.91626% | 0.68184 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.57251 | -0.71448% | 0.57663 |
XDR | DST | 31.43204 | -0.66636% | 31.64289 |
ZAR | Randul sud-african | 1.30318 | -0.02353% | 1.30349 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |