Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.86438 | 0.06915% | 0.86378 |
EUR | Euro | 4.29501 | 0.03694% | 4.29343 |
USD | Dolarul SUA | 3.98816 | -0.22710% | 3.99724 |
CHF | Francul elvetian | 4.38802 | -0.25505% | 4.39924 |
XAU | Gramul de aur | 291.25698 | 0.26536% | 290.48614 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.08592 | -0.23262% | 1.08845 |
AUD | Dolarul australian | 2.59573 | -0.23980% | 2.60197 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.19595 | 0.03371% | 2.19521 |
BRL | Realul brazilian | 0.78719 | -0.44464% | 0.79071 |
CAD | Dolarul canadian | 2.93802 | -0.34717% | 2.94826 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.55113 | -0.22816% | 0.55239 |
CZK | Coroana ceha | 0.16968 | 0.12015% | 0.16947 |
DKK | Coroana daneza | 0.57585 | 0.03912% | 0.57562 |
EGP | Lira egipteana | 0.08384 | -1.05293% | 0.08474 |
GBP | Lira sterlina | 5.01694 | -0.11499% | 5.02272 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.09214 | 0.45076% | 1.08724 |
INR | Rupia indiana | 0.04780 | -0.29146% | 0.04794 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.62823 | -0.26542% | 2.63523 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.29536 | -0.22285% | 0.29602 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.22604 | 0.14574% | 0.22571 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.24056 | -0.14613% | 0.24091 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.36788 | 0.28121% | 0.36685 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.37955 | -0.10141% | 2.38196 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03665 | 0.06915% | 0.03662 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04313 | -0.13099% | 0.04319 |
SEK | Coroana suedeza | 0.37134 | 0.04586% | 0.37117 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.12482 | 0.55661% | 0.12413 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.10182 | 0.23934% | 0.10158 |
XDR | DST | 5.27626 | -0.14025% | 5.28367 |
ZAR | Randul sud-african | 0.21229 | -0.09356% | 0.21249 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |