Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 4.07166 | 0.16287% | 4.06504 |
EUR | Euro | 20.23168 | 0.13062% | 20.20528 |
USD | Dolarul SUA | 18.78624 | -0.13367% | 18.81138 |
CHF | Francul elvetian | 20.66979 | -0.16164% | 20.70325 |
XAU | Gramul de aur | 1,371.96743 | 0.35926% | 1,367.05610 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 5.11523 | -0.13919% | 5.12236 |
AUD | Dolarul australian | 12.22720 | -0.14637% | 12.24512 |
BGN | Leva Bulgareasca | 10.34406 | 0.12740% | 10.33089 |
BRL | Realul brazilian | 3.70806 | -0.35141% | 3.72114 |
CAD | Dolarul canadian | 13.83958 | -0.25384% | 13.87480 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.59609 | -0.13472% | 2.59959 |
CZK | Coroana ceha | 0.79927 | 0.21392% | 0.79756 |
DKK | Coroana daneza | 2.71254 | 0.13281% | 2.70894 |
EGP | Lira egipteana | 0.39495 | -0.96026% | 0.39878 |
GBP | Lira sterlina | 23.63233 | -0.02145% | 23.63740 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 5.14454 | 0.54483% | 5.11667 |
INR | Rupia indiana | 0.22516 | -0.19808% | 0.22561 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.38029 | -0.17202% | 12.40163 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.39129 | -0.12941% | 1.39309 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.06474 | 0.23953% | 1.06220 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.13314 | -0.05261% | 1.13374 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.73290 | 0.37513% | 1.72642 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 11.20888 | -0.00785% | 11.20976 |
PLN | Zlotul polonez | 4.71050 | 0.09365% | 4.70610 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.17264 | 0.16287% | 0.17236 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.20318 | -0.03746% | 0.20325 |
SEK | Coroana suedeza | 1.74919 | 0.13956% | 1.74675 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.58795 | 0.65079% | 0.58415 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.47964 | 0.33321% | 0.47805 |
XDR | DST | 24.85383 | -0.04673% | 24.86545 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |