Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 23.58491 | 0.00000% | 23.58491 |
EUR | Euro | 117.19104 | -0.03219% | 117.22877 |
USD | Dolarul SUA | 108.81840 | -0.29605% | 109.14151 |
CHF | Francul elvetian | 119.72877 | -0.32397% | 120.11792 |
XAU | Gramul de aur | 7,947.05660 | 0.19608% | 7,931.50472 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 29.62972 | -0.30156% | 29.71934 |
AUD | Dolarul australian | 70.82547 | -0.30873% | 71.04481 |
BGN | Leva Bulgareasca | 59.91745 | -0.03541% | 59.93868 |
BRL | Realul brazilian | 21.47877 | -0.51344% | 21.58962 |
CAD | Dolarul canadian | 80.16509 | -0.41603% | 80.50000 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 15.03774 | -0.29711% | 15.08255 |
CZK | Coroana ceha | 4.62972 | 0.05097% | 4.62736 |
DKK | Coroana daneza | 15.71226 | -0.03001% | 15.71698 |
EGP | Lira egipteana | 2.28774 | -1.12130% | 2.31368 |
GBP | Lira sterlina | 136.88915 | -0.18401% | 137.14151 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 29.79953 | 0.38135% | 29.68632 |
INR | Rupia indiana | 1.30425 | -0.36036% | 1.30896 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 71.71226 | -0.33434% | 71.95283 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 8.05896 | -0.29180% | 8.08255 |
MDL | Leul moldovenesc | 6.16745 | 0.07654% | 6.16274 |
MXN | Peso-ul mexican | 6.56368 | -0.21513% | 6.57783 |
NOK | Coroana norvegiana | 10.03774 | 0.21191% | 10.01651 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 64.92689 | -0.17044% | 65.03774 |
PLN | Zlotul polonez | 27.28538 | -0.06910% | 27.30425 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.17689 | -0.20000% | 1.17925 |
SEK | Coroana suedeza | 10.13208 | -0.02327% | 10.13443 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.40566 | 0.48713% | 3.38915 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.77830 | 0.17007% | 2.77358 |
XDR | DST | 143.96462 | -0.20926% | 144.26651 |
ZAR | Randul sud-african | 5.79245 | -0.16260% | 5.80189 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |