Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.59324 | 0.21559% | 3.58551 |
EUR | Euro | 17.85447 | 0.18334% | 17.82180 |
USD | Dolarul SUA | 16.57887 | -0.08109% | 16.59233 |
CHF | Francul elvetian | 18.24111 | -0.10908% | 18.26103 |
XAU | Gramul de aur | 1,210.76249 | 0.41209% | 1,205.79347 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.51419 | -0.08662% | 4.51811 |
AUD | Dolarul australian | 10.79051 | -0.09381% | 10.80065 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.12864 | 0.18010% | 9.11223 |
BRL | Realul brazilian | 3.27237 | -0.29895% | 3.28218 |
CAD | Dolarul canadian | 12.21344 | -0.20133% | 12.23808 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.29105 | -0.08215% | 2.29294 |
CZK | Coroana ceha | 0.70535 | 0.26667% | 0.70348 |
DKK | Coroana daneza | 2.39382 | 0.18552% | 2.38939 |
EGP | Lira egipteana | 0.34854 | -0.90813% | 0.35174 |
GBP | Lira sterlina | 20.85555 | 0.03118% | 20.84905 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.54006 | 0.59776% | 4.51309 |
INR | Rupia indiana | 0.19871 | -0.14554% | 0.19900 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 10.92562 | -0.11946% | 10.93869 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.22781 | -0.07683% | 1.22876 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.93963 | 0.29230% | 0.93689 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.52928 | 0.42797% | 1.52277 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 9.89184 | 0.04479% | 9.88741 |
PLN | Zlotul polonez | 4.15702 | 0.14634% | 4.15095 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.15235 | 0.21559% | 0.15203 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.17930 | 0.01516% | 0.17928 |
SEK | Coroana suedeza | 1.54366 | 0.19227% | 1.54070 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.51886 | 0.70377% | 0.51524 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.42328 | 0.38603% | 0.42166 |
XDR | DST | 21.93352 | 0.00589% | 21.93223 |
ZAR | Randul sud-african | 0.88250 | 0.05264% | 0.88204 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |