Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.20125 | 0.03220% | 0.20119 |
USD | Dolarul SUA | 0.92856 | -0.26394% | 0.93101 |
CHF | Francul elvetian | 1.02165 | -0.29188% | 1.02465 |
XAU | Gramul de aur | 67.81284 | 0.22834% | 67.65834 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.25283 | -0.26946% | 0.25352 |
AUD | Dolarul australian | 0.60436 | -0.27663% | 0.60604 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.51128 | -0.00322% | 0.51130 |
BRL | Realul brazilian | 0.18328 | -0.48140% | 0.18417 |
CAD | Dolarul canadian | 0.68405 | -0.38397% | 0.68669 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.12832 | -0.26500% | 0.12866 |
CZK | Coroana ceha | 0.03951 | 0.08319% | 0.03947 |
DKK | Coroana daneza | 0.13407 | 0.00218% | 0.13407 |
EGP | Lira egipteana | 0.01952 | -1.08947% | 0.01974 |
GBP | Lira sterlina | 1.16809 | -0.15187% | 1.16986 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.25428 | 0.41367% | 0.25323 |
INR | Rupia indiana | 0.01113 | -0.32828% | 0.01117 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.61193 | -0.30225% | 0.61378 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.06877 | -0.25969% | 0.06895 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.05263 | 0.10877% | 0.05257 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.05601 | -0.18300% | 0.05611 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.08565 | 0.24418% | 0.08544 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.55403 | -0.13829% | 0.55479 |
PLN | Zlotul polonez | 0.23283 | -0.03692% | 0.23291 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.00853 | 0.03220% | 0.00853 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01004 | -0.16786% | 0.01006 |
SEK | Coroana suedeza | 0.08646 | 0.00892% | 0.08645 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.02906 | 0.51948% | 0.02891 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.02371 | 0.20232% | 0.02366 |
XDR | DST | 1.22846 | -0.17712% | 1.23064 |
ZAR | Randul sud-african | 0.04943 | -0.13045% | 0.04949 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |