Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 20.04008 | 0.20040% | 20.00000 |
EUR | Euro | 99.57715 | 0.16815% | 99.41000 |
USD | Dolarul SUA | 92.46293 | -0.09624% | 92.55200 |
CHF | Francul elvetian | 101.73347 | -0.12422% | 101.86000 |
XAU | Gramul de aur | 6,752.60922 | 0.39687% | 6,725.91600 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 25.17635 | -0.10177% | 25.20200 |
AUD | Dolarul australian | 60.18036 | -0.10895% | 60.24600 |
BGN | Leva Bulgareasca | 50.91182 | 0.16492% | 50.82800 |
BRL | Realul brazilian | 18.25050 | -0.31406% | 18.30800 |
CAD | Dolarul canadian | 68.11623 | -0.21646% | 68.26400 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 12.77756 | -0.09730% | 12.79000 |
CZK | Coroana ceha | 3.93387 | 0.25147% | 3.92400 |
DKK | Coroana daneza | 13.35070 | 0.17033% | 13.32800 |
EGP | Lira egipteana | 1.94389 | -0.92315% | 1.96200 |
GBP | Lira sterlina | 116.31463 | 0.01602% | 116.29600 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 25.32064 | 0.58251% | 25.17400 |
INR | Rupia indiana | 1.10822 | -0.16068% | 1.11000 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 60.93387 | -0.13461% | 61.01600 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.84770 | -0.09198% | 6.85400 |
MDL | Leul moldovenesc | 5.24048 | 0.27709% | 5.22600 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.57715 | -0.01516% | 5.57800 |
NOK | Coroana norvegiana | 8.52906 | 0.41274% | 8.49400 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 55.16834 | 0.02962% | 55.15200 |
PLN | Zlotul polonez | 23.18437 | 0.13116% | 23.15400 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.84970 | 0.20040% | 0.84800 |
SEK | Coroana suedeza | 8.60922 | 0.17708% | 8.59400 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.89379 | 0.68850% | 2.87400 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.36072 | 0.37081% | 2.35200 |
XDR | DST | 122.32665 | -0.00927% | 122.33800 |
ZAR | Randul sud-african | 4.92184 | 0.03747% | 4.92000 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |