Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.82409 | -0.07648% | 3.82702 |
EUR | Euro | 19.00153 | -0.10865% | 19.02220 |
USD | Dolarul SUA | 17.64398 | -0.37231% | 17.70991 |
CHF | Francul elvetian | 19.41300 | -0.40021% | 19.49101 |
XAU | Gramul de aur | 1,288.54761 | 0.11945% | 1,287.01033 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.80421 | -0.37781% | 4.82243 |
AUD | Dolarul australian | 11.48375 | -0.38498% | 11.52813 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.71511 | -0.11187% | 9.72599 |
BRL | Realul brazilian | 3.48260 | -0.58953% | 3.50325 |
CAD | Dolarul canadian | 12.99809 | -0.49220% | 13.06238 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.43824 | -0.37336% | 2.44738 |
CZK | Coroana ceha | 0.75067 | -0.02555% | 0.75086 |
DKK | Coroana daneza | 2.54761 | -0.10647% | 2.55033 |
EGP | Lira egipteana | 0.37094 | -1.19693% | 0.37543 |
GBP | Lira sterlina | 22.19541 | -0.26035% | 22.25335 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.83174 | 0.30457% | 4.81707 |
INR | Rupia indiana | 0.21147 | -0.43657% | 0.21240 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.62753 | -0.41056% | 11.67547 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.30669 | -0.36806% | 1.31152 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.06424 | -0.29145% | 1.06736 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.62753 | 0.13527% | 1.62533 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.52734 | -0.24679% | 10.55339 |
PLN | Zlotul polonez | 4.42409 | -0.14553% | 4.43054 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16214 | -0.07648% | 0.16227 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.19082 | -0.27633% | 0.19135 |
SEK | Coroana suedeza | 1.64283 | -0.09974% | 1.64447 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.55220 | 0.41027% | 0.54994 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.45048 | 0.09346% | 0.45006 |
XDR | DST | 23.34264 | -0.28558% | 23.40949 |
ZAR | Randul sud-african | 0.93920 | -0.23896% | 0.94145 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |