Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.09424 | -0.05094% | 5.09684 |
EUR | Euro | 25.31279 | -0.08312% | 25.33384 |
USD | Dolarul SUA | 23.50433 | -0.34684% | 23.58614 |
CHF | Francul elvetian | 25.86093 | -0.37475% | 25.95821 |
XAU | Gramul de aur | 1,716.53184 | 0.14504% | 1,714.04587 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.39990 | -0.35235% | 6.42253 |
AUD | Dolarul australian | 15.29801 | -0.35952% | 15.35321 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.94193 | -0.08634% | 12.95311 |
BRL | Realul brazilian | 4.63933 | -0.56412% | 4.66565 |
CAD | Dolarul canadian | 17.31533 | -0.46676% | 17.39653 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.24809 | -0.34790% | 3.25943 |
DKK | Coroana daneza | 3.39379 | -0.08094% | 3.39653 |
EGP | Lira egipteana | 0.49414 | -1.17168% | 0.50000 |
GBP | Lira sterlina | 29.56750 | -0.23486% | 29.63710 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.43658 | 0.33021% | 6.41539 |
INR | Rupia indiana | 0.28171 | -0.41112% | 0.28287 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.48956 | -0.38511% | 15.54944 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.74070 | -0.34259% | 1.74669 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.33214 | 0.02556% | 1.33180 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.41773 | -0.26596% | 1.42151 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.16811 | 0.16086% | 2.16463 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 14.02394 | -0.22129% | 14.05505 |
PLN | Zlotul polonez | 5.89353 | -0.12001% | 5.90061 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21600 | -0.05094% | 0.21611 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.25420 | -0.25084% | 0.25484 |
SEK | Coroana suedeza | 2.18849 | -0.07420% | 2.19011 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.73561 | 0.43594% | 0.73242 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.60010 | 0.11904% | 0.59939 |
XDR | DST | 31.09577 | -0.26009% | 31.17686 |
ZAR | Randul sud-african | 1.25115 | -0.21346% | 1.25382 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |