Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.36325 | 0.17073% | 0.36263 |
EUR | Euro | 1.80497 | 0.13848% | 1.80247 |
USD | Dolarul SUA | 1.67601 | -0.12583% | 1.67813 |
CHF | Francul elvetian | 1.84406 | -0.15380% | 1.84690 |
XAU | Gramul de aur | 122.40009 | 0.36714% | 121.95235 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.45636 | -0.13135% | 0.45696 |
AUD | Dolarul australian | 1.09085 | -0.13853% | 1.09236 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.92284 | 0.13526% | 0.92160 |
BRL | Realul brazilian | 0.33081 | -0.34358% | 0.33196 |
CAD | Dolarul canadian | 1.23470 | -0.24601% | 1.23774 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.23161 | -0.12689% | 0.23190 |
CZK | Coroana ceha | 0.07131 | 0.22178% | 0.07115 |
DKK | Coroana daneza | 0.24200 | 0.14067% | 0.24166 |
EGP | Lira egipteana | 0.03524 | -0.95249% | 0.03557 |
GBP | Lira sterlina | 2.10836 | -0.01360% | 2.10865 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.45897 | 0.55273% | 0.45645 |
INR | Rupia indiana | 0.02009 | -0.19025% | 0.02013 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 1.10451 | -0.16418% | 1.10632 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.12412 | -0.12157% | 0.12427 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.09499 | 0.24740% | 0.09476 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.10109 | -0.04477% | 0.10114 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.15460 | 0.38301% | 0.15401 |
PLN | Zlotul polonez | 0.42025 | 0.10151% | 0.41982 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.01540 | 0.17073% | 0.01538 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01813 | -0.02961% | 0.01813 |
SEK | Coroana suedeza | 0.15605 | 0.14742% | 0.15582 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.05245 | 0.65869% | 0.05211 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.04279 | 0.34109% | 0.04265 |
XDR | DST | 2.21733 | -0.03888% | 2.21820 |
ZAR | Randul sud-african | 0.08922 | 0.00785% | 0.08921 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |