Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 6.92521 | -0.48476% | 6.95894 |
EUR | Euro | 34.41066 | -0.51680% | 34.58942 |
USD | Dolarul SUA | 31.95222 | -0.77938% | 32.20320 |
CHF | Francul elvetian | 35.15582 | -0.80717% | 35.44189 |
XAU | Gramul de aur | 2,333.48476 | -0.28964% | 2,340.26305 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 8.70014 | -0.78487% | 8.76896 |
AUD | Dolarul australian | 20.79640 | -0.79200% | 20.96242 |
BGN | Leva Bulgareasca | 17.59349 | -0.52001% | 17.68546 |
BRL | Realul brazilian | 6.30679 | -0.99571% | 6.37022 |
CAD | Dolarul canadian | 23.53878 | -0.89878% | 23.75226 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.41551 | -0.78043% | 4.45024 |
CZK | Coroana ceha | 1.35942 | -0.43404% | 1.36534 |
DKK | Coroana daneza | 4.61357 | -0.51463% | 4.63744 |
EGP | Lira egipteana | 0.67175 | -1.60063% | 0.68267 |
GBP | Lira sterlina | 40.19460 | -0.66789% | 40.46486 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 8.75000 | -0.10527% | 8.75922 |
INR | Rupia indiana | 0.38296 | -0.84338% | 0.38622 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 21.05679 | -0.81748% | 21.23034 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.36634 | -0.77515% | 2.38483 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.81094 | -0.40860% | 1.81837 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.92729 | -0.69885% | 1.94085 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.94737 | -0.27388% | 2.95546 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 19.06440 | -0.65438% | 19.18998 |
PLN | Zlotul polonez | 8.01177 | -0.55353% | 8.05637 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.29363 | -0.48476% | 0.29506 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.34557 | -0.68380% | 0.34795 |
SEK | Coroana suedeza | 2.97507 | -0.50792% | 2.99026 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.81579 | -0.31552% | 0.81837 |
XDR | DST | 42.27216 | -0.69301% | 42.56715 |
ZAR | Randul sud-african | 1.70083 | -0.64658% | 1.71190 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |