Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.09806 | 0.51609% | 1.09242 |
EUR | Euro | 5.45613 | 0.48373% | 5.42987 |
USD | Dolarul SUA | 5.06632 | 0.21851% | 5.05528 |
CHF | Francul elvetian | 5.57428 | 0.19044% | 5.56369 |
XAU | Gramul de aur | 369.99583 | 0.71318% | 367.37579 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.37949 | 0.21297% | 1.37656 |
AUD | Dolarul australian | 3.29746 | 0.20576% | 3.29069 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.78961 | 0.48049% | 2.77627 |
CAD | Dolarul canadian | 3.73229 | 0.09791% | 3.72864 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.70012 | 0.21745% | 0.69860 |
CZK | Coroana ceha | 0.21555 | 0.56732% | 0.21433 |
DKK | Coroana daneza | 0.73153 | 0.48592% | 0.72799 |
EGP | Lira egipteana | 0.10651 | -0.61101% | 0.10717 |
GBP | Lira sterlina | 6.37323 | 0.33112% | 6.35220 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.38739 | 0.89940% | 1.37503 |
INR | Rupia indiana | 0.06072 | 0.15387% | 0.06063 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.33875 | 0.18002% | 3.33275 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.37521 | 0.22278% | 0.37437 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.28714 | 0.59302% | 0.28545 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.30559 | 0.29985% | 0.30468 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.46733 | 0.72909% | 0.46395 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 3.02284 | 0.34477% | 3.01245 |
PLN | Zlotul polonez | 1.27034 | 0.44663% | 1.26469 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.04656 | 0.51609% | 0.04632 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.05479 | 0.31505% | 0.05462 |
SEK | Coroana suedeza | 0.47173 | 0.49269% | 0.46941 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.15856 | 1.00573% | 0.15698 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.12935 | 0.68703% | 0.12847 |
XDR | DST | 6.70265 | 0.30575% | 6.68222 |
ZAR | Randul sud-african | 0.26968 | 0.35265% | 0.26873 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |