Simbol | Moneda | 03/04/2024 | Variatie | 02/04/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.79145 | -0.37990% | 0.79447 |
EUR | Euro | 3.93265 | -0.41196% | 3.94892 |
USD | Dolarul SUA | 3.65168 | -0.67482% | 3.67649 |
CHF | Francul elvetian | 4.01781 | -0.70264% | 4.04624 |
XAU | Gramul de aur | 266.68397 | -0.18456% | 267.17709 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.99430 | -0.68031% | 1.00111 |
AUD | Dolarul australian | 2.37673 | -0.68746% | 2.39318 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.01068 | -0.41518% | 2.01907 |
BRL | Realul brazilian | 0.72078 | -0.89138% | 0.72726 |
CAD | Dolarul canadian | 2.69015 | -0.79435% | 2.71169 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.50463 | -0.67588% | 0.50806 |
CZK | Coroana ceha | 0.15536 | -0.32912% | 0.15588 |
DKK | Coroana daneza | 0.52727 | -0.40980% | 0.52944 |
EGP | Lira egipteana | 0.07677 | -1.49694% | 0.07794 |
GBP | Lira sterlina | 4.59367 | -0.56321% | 4.61969 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
INR | Rupia indiana | 0.04377 | -0.73889% | 0.04409 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.40649 | -0.71297% | 2.42377 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.27044 | -0.67059% | 0.27227 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.20696 | -0.30365% | 0.20760 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.22026 | -0.59421% | 0.22158 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.33684 | -0.16879% | 0.33741 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.17879 | -0.54969% | 2.19083 |
PLN | Zlotul polonez | 0.91563 | -0.44874% | 0.91976 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03356 | -0.37990% | 0.03369 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.03949 | -0.57914% | 0.03972 |
SEK | Coroana suedeza | 0.34001 | -0.40308% | 0.34138 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.11429 | 0.10538% | 0.11417 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09323 | -0.21048% | 0.09343 |
XDR | DST | 4.83110 | -0.58836% | 4.85970 |
ZAR | Randul sud-african | 0.19438 | -0.54188% | 0.19544 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |