Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.87154 | 0.11330% | 0.87055 |
EUR | Euro | 4.33694 | 0.09922% | 4.33264 |
USD | Dolarul SUA | 4.11103 | 0.24081% | 4.10116 |
CHF | Francul elvetian | 4.64040 | -0.09310% | 4.64473 |
XAU | Gramul de aur | 346.86238 | -0.18885% | 347.51867 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.11923 | 0.23819% | 1.11657 |
AUD | Dolarul australian | 2.67378 | 0.32258% | 2.66519 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.21745 | 0.10150% | 2.21520 |
BRL | Realul brazilian | 0.71213 | -0.19207% | 0.71350 |
CAD | Dolarul canadian | 2.93821 | 0.44999% | 2.92505 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.56728 | 0.14407% | 0.56647 |
CZK | Coroana ceha | 0.17161 | 0.26607% | 0.17115 |
DKK | Coroana daneza | 0.58149 | 0.11330% | 0.58083 |
EGP | Lira egipteana | 0.08271 | -0.09724% | 0.08279 |
GBP | Lira sterlina | 5.20420 | 0.42274% | 5.18229 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.05865 | -0.58239% | 1.06486 |
INR | Rupia indiana | 0.04872 | 0.29271% | 0.04858 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.63875 | -1.06954% | 2.66728 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.29423 | -0.00518% | 0.29425 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.22608 | -0.23285% | 0.22660 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.20368 | 0.54352% | 0.20258 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.37197 | 0.18372% | 0.37129 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.41720 | 0.11330% | 2.41447 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03704 | -0.12171% | 0.03709 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.04088 | -0.52301% | 0.04109 |
SEK | Coroana suedeza | 0.37389 | -0.00325% | 0.37390 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.11940 | 0.84943% | 0.11839 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09970 | 0.46457% | 0.09924 |
XDR | DST | 5.39733 | 0.11492% | 5.39114 |
ZAR | Randul sud-african | 0.22704 | 0.07488% | 0.22687 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |