Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 21.32196 | 0.63966% | 21.18644 |
EUR | Euro | 106.10235 | 0.62550% | 105.44280 |
USD | Dolarul SUA | 100.57569 | 0.76784% | 99.80932 |
CHF | Francul elvetian | 113.52665 | 0.43217% | 113.03814 |
XAU | Gramul de aur | 8,485.92537 | 0.33592% | 8,457.51483 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 27.38166 | 0.76520% | 27.17373 |
AUD | Dolarul australian | 65.41365 | 0.85004% | 64.86229 |
BGN | Leva Bulgareasca | 54.24947 | 0.62779% | 53.91102 |
BRL | Realul brazilian | 17.42217 | 0.33268% | 17.36441 |
CAD | Dolarul canadian | 71.88273 | 0.97812% | 71.18644 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 13.87846 | 0.67059% | 13.78602 |
CZK | Coroana ceha | 4.19829 | 0.79323% | 4.16525 |
DKK | Coroana daneza | 14.22601 | 0.63966% | 14.13559 |
EGP | Lira egipteana | 2.02345 | 0.42801% | 2.01483 |
GBP | Lira sterlina | 127.31983 | 0.95073% | 126.12076 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 25.89979 | -0.05968% | 25.91525 |
INR | Rupia indiana | 1.19190 | 0.82002% | 1.18220 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 64.55650 | -0.54940% | 64.91314 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 7.19829 | 0.52056% | 7.16102 |
MDL | Leul moldovenesc | 5.53092 | 0.29169% | 5.51483 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.98294 | 1.07215% | 4.93008 |
NOK | Coroana norvegiana | 9.10021 | 0.71045% | 9.03602 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 59.13646 | 0.63966% | 58.76059 |
PLN | Zlotul polonez | 24.46482 | 0.52576% | 24.33686 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.90618 | 0.40342% | 0.90254 |
SEK | Coroana suedeza | 9.14712 | 0.52250% | 9.09958 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.92111 | 1.37966% | 2.88136 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.43923 | 0.99278% | 2.41525 |
XDR | DST | 132.04478 | 0.64128% | 131.20339 |
ZAR | Randul sud-african | 5.55437 | 0.60104% | 5.52119 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |