Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 17.88909 | -0.17889% | 17.92115 |
EUR | Euro | 89.01968 | -0.19293% | 89.19176 |
USD | Dolarul SUA | 84.38283 | -0.05176% | 84.42652 |
CHF | Francul elvetian | 95.24866 | -0.38469% | 95.61649 |
XAU | Gramul de aur | 7,119.67621 | -0.48016% | 7,154.02688 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 22.97317 | -0.05437% | 22.98566 |
AUD | Dolarul australian | 54.88193 | 0.02978% | 54.86559 |
BGN | Leva Bulgareasca | 45.51521 | -0.19066% | 45.60215 |
BRL | Realul brazilian | 14.61717 | -0.48337% | 14.68817 |
CAD | Dolarul canadian | 60.30948 | 0.15682% | 60.21505 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.64401 | -0.14821% | 11.66129 |
CZK | Coroana ceha | 3.52236 | -0.02657% | 3.52330 |
DKK | Coroana daneza | 11.93560 | -0.17889% | 11.95699 |
EGP | Lira egipteana | 1.69767 | -0.38882% | 1.70430 |
GBP | Lira sterlina | 106.82111 | 0.12965% | 106.68280 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 21.72987 | -0.87255% | 21.92115 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 54.16279 | -1.35828% | 54.90860 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 6.03936 | -0.29702% | 6.05735 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.64043 | -0.52403% | 4.66487 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.18068 | 0.25008% | 4.17025 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.63506 | -0.10868% | 7.64337 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 49.61538 | -0.17889% | 49.70430 |
PLN | Zlotul polonez | 20.52594 | -0.29186% | 20.58602 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.76029 | -0.41321% | 0.76344 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.83900 | -0.81335% | 0.84588 |
SEK | Coroana suedeza | 7.67442 | -0.29510% | 7.69713 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.45081 | 0.55509% | 2.43728 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.04651 | 0.17136% | 2.04301 |
XDR | DST | 110.78533 | -0.17728% | 110.98208 |
ZAR | Randul sud-african | 4.66011 | -0.21720% | 4.67025 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |