Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.07872 | -0.15236% | 5.08647 |
EUR | Euro | 25.27273 | -0.16641% | 25.31485 |
USD | Dolarul SUA | 23.95632 | -0.02519% | 23.96236 |
CHF | Francul elvetian | 27.04114 | -0.35822% | 27.13835 |
XAU | Gramul de aur | 2,021.27933 | -0.45371% | 2,030.49186 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.52209 | -0.02781% | 6.52391 |
AUD | Dolarul australian | 15.58101 | 0.05637% | 15.57223 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.92179 | -0.16413% | 12.94303 |
BRL | Realul brazilian | 4.14982 | -0.45692% | 4.16887 |
CAD | Dolarul canadian | 17.12189 | 0.18344% | 17.09054 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.30574 | -0.12167% | 3.30977 |
DKK | Coroana daneza | 3.38852 | -0.15236% | 3.39369 |
EGP | Lira egipteana | 0.48197 | -0.36235% | 0.48372 |
GBP | Lira sterlina | 30.32656 | 0.15626% | 30.27925 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.16912 | -0.84620% | 6.22177 |
INR | Rupia indiana | 0.28390 | 0.02658% | 0.28383 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.37684 | -1.33206% | 15.58444 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.71458 | -0.27052% | 1.71923 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.31742 | -0.49759% | 1.32401 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.18690 | 0.27672% | 1.18362 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.16760 | -0.08213% | 2.16938 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 14.08583 | -0.15236% | 14.10732 |
PLN | Zlotul polonez | 5.82732 | -0.26536% | 5.84283 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21585 | -0.38675% | 0.21668 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.23819 | -0.78699% | 0.24008 |
SEK | Coroana suedeza | 2.17877 | -0.26860% | 2.18464 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.69578 | 0.58181% | 0.69176 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.58101 | 0.19798% | 0.57986 |
XDR | DST | 31.45201 | -0.15075% | 31.49949 |
ZAR | Randul sud-african | 1.32301 | -0.19068% | 1.32553 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |