Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.33100 | 0.11655% | 2.32829 |
EUR | Euro | 11.59953 | 0.10247% | 11.58766 |
USD | Dolarul SUA | 10.99534 | 0.24406% | 10.96857 |
CHF | Francul elvetian | 12.41119 | -0.08986% | 12.42235 |
XAU | Gramul de aur | 927.71538 | -0.18561% | 929.44051 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.99347 | 0.24144% | 2.98626 |
AUD | Dolarul australian | 7.15128 | 0.32584% | 7.12806 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.93077 | 0.10475% | 5.92456 |
BRL | Realul brazilian | 1.90466 | -0.18883% | 1.90827 |
CAD | Dolarul canadian | 7.85851 | 0.45325% | 7.82305 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.51725 | 0.14732% | 1.51502 |
CZK | Coroana ceha | 0.45897 | 0.26932% | 0.45774 |
DKK | Coroana daneza | 1.55524 | 0.11655% | 1.55343 |
EGP | Lira egipteana | 0.22121 | -0.09400% | 0.22142 |
GBP | Lira sterlina | 13.91911 | 0.42600% | 13.86007 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.83147 | -0.57916% | 2.84796 |
INR | Rupia indiana | 0.13030 | 0.29597% | 0.12992 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.05758 | -1.06633% | 7.13364 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.78695 | -0.00193% | 0.78696 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60466 | -0.22961% | 0.60605 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54476 | 0.54679% | 0.54179 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.99487 | 0.18697% | 0.99302 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.46503 | 0.11655% | 6.45751 |
PLN | Zlotul polonez | 2.67459 | 0.00325% | 2.67451 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09907 | -0.11847% | 0.09919 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10932 | -0.51978% | 0.10990 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31935 | 0.85270% | 0.31665 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26667 | 0.46784% | 0.26542 |
XDR | DST | 14.43566 | 0.11817% | 14.41863 |
ZAR | Randul sud-african | 0.60723 | 0.07813% | 0.60675 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |