Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 10.53741 | 0.21075% | 10.51525 |
EUR | Euro | 52.43625 | 0.19665% | 52.33333 |
USD | Dolarul SUA | 49.70495 | 0.33838% | 49.53733 |
CHF | Francul elvetian | 56.10537 | 0.00414% | 56.10305 |
XAU | Gramul de aur | 4,193.78188 | -0.09170% | 4,197.63091 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 13.53214 | 0.33576% | 13.48686 |
AUD | Dolarul australian | 32.32771 | 0.42024% | 32.19243 |
BGN | Leva Bulgareasca | 26.81033 | 0.19893% | 26.75710 |
BRL | Realul brazilian | 8.61012 | -0.09492% | 8.61830 |
CAD | Dolarul canadian | 35.52476 | 0.54777% | 35.33123 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 6.85880 | 0.24155% | 6.84227 |
CZK | Coroana ceha | 2.07482 | 0.36366% | 2.06730 |
DKK | Coroana daneza | 7.03056 | 0.21075% | 7.01577 |
GBP | Lira sterlina | 62.92202 | 0.52049% | 62.59621 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 12.79979 | -0.48561% | 12.86225 |
INR | Rupia indiana | 0.58904 | 0.39034% | 0.58675 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 31.90411 | -0.97324% | 32.21767 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 3.55743 | 0.09216% | 3.55415 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.73340 | -0.13574% | 2.73712 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.46259 | 0.64139% | 2.44690 |
NOK | Coroana norvegiana | 4.49737 | 0.28124% | 4.48475 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 29.22550 | 0.21075% | 29.16404 |
PLN | Zlotul polonez | 12.09062 | 0.09734% | 12.07886 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.44784 | -0.02449% | 0.44795 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.49420 | -0.42618% | 0.49632 |
SEK | Coroana suedeza | 4.52055 | 0.09409% | 4.51630 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.44362 | 0.94759% | 1.43007 |
UAH | Hryvna ucraineana | 1.20548 | 0.56236% | 1.19874 |
XDR | DST | 65.25711 | 0.21237% | 65.11882 |
ZAR | Randul sud-african | 2.74499 | 0.17229% | 2.74027 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |