Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.85505 | 0.34695% | 3.84172 |
EUR | Euro | 19.18350 | 0.33284% | 19.11986 |
USD | Dolarul SUA | 18.18427 | 0.47476% | 18.09835 |
CHF | Francul elvetian | 20.52583 | 0.14007% | 20.49712 |
XAU | Gramul de aur | 1,534.27101 | 0.04410% | 1,533.59470 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.95066 | 0.47213% | 4.92739 |
AUD | Dolarul australian | 11.82691 | 0.55673% | 11.76143 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.80840 | 0.33512% | 9.77564 |
BRL | Realul brazilian | 3.14996 | 0.04087% | 3.14867 |
CAD | Dolarul canadian | 12.99653 | 0.68443% | 12.90818 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.50925 | 0.37780% | 2.49981 |
CZK | Coroana ceha | 0.75906 | 0.50008% | 0.75528 |
DKK | Coroana daneza | 2.57209 | 0.34695% | 2.56320 |
EGP | Lira egipteana | 0.36584 | 0.13592% | 0.36535 |
GBP | Lira sterlina | 23.01966 | 0.65712% | 22.86938 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.68273 | -0.35036% | 4.69919 |
INR | Rupia indiana | 0.21550 | 0.52679% | 0.21437 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.67194 | -0.83865% | 11.77065 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.30146 | 0.22820% | 1.29850 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.90093 | 0.77818% | 0.89397 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.64534 | 0.41754% | 1.63849 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.69198 | 0.34695% | 10.65501 |
PLN | Zlotul polonez | 4.42328 | 0.23339% | 4.41299 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16384 | 0.11140% | 0.16366 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18080 | -0.29084% | 0.18133 |
SEK | Coroana suedeza | 1.65382 | 0.23014% | 1.65002 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.52814 | 1.08480% | 0.52247 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.44102 | 0.69905% | 0.43796 |
XDR | DST | 23.87394 | 0.34857% | 23.79101 |
ZAR | Randul sud-african | 1.00424 | 0.30845% | 1.00115 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |