Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.83877 | 0.03839% | 3.83730 |
EUR | Euro | 19.10250 | 0.02432% | 19.09785 |
USD | Dolarul SUA | 18.10749 | 0.16580% | 18.07751 |
CHF | Francul elvetian | 20.43916 | -0.16786% | 20.47352 |
XAU | Gramul de aur | 1,527.79232 | -0.26354% | 1,531.82924 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.92975 | 0.16318% | 4.92172 |
AUD | Dolarul australian | 11.77697 | 0.24752% | 11.74789 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.76699 | 0.02659% | 9.76439 |
BRL | Realul brazilian | 3.13666 | -0.26676% | 3.14505 |
CAD | Dolarul canadian | 12.94165 | 0.37483% | 12.89332 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.49866 | 0.06914% | 2.49693 |
CZK | Coroana ceha | 0.75585 | 0.19104% | 0.75441 |
DKK | Coroana daneza | 2.56123 | 0.03839% | 2.56025 |
EGP | Lira egipteana | 0.36430 | -0.17200% | 0.36493 |
GBP | Lira sterlina | 22.92246 | 0.34760% | 22.84305 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.66296 | -0.65678% | 4.69378 |
INR | Rupia indiana | 0.21459 | 0.21767% | 0.21412 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 11.62265 | -1.14357% | 11.75710 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.29597 | -0.08000% | 1.29701 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.99578 | -0.30750% | 0.99885 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.89712 | 0.46829% | 0.89294 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.63839 | 0.10875% | 1.63661 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.64683 | 0.03839% | 10.64275 |
PLN | Zlotul polonez | 4.40461 | -0.07483% | 4.40790 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16315 | -0.19644% | 0.16347 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18004 | -0.59745% | 0.18112 |
SEK | Coroana suedeza | 1.64683 | -0.07807% | 1.64812 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.52591 | 0.77396% | 0.52187 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.43916 | 0.38940% | 0.43745 |
XDR | DST | 23.77313 | 0.04000% | 23.76362 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |