Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.34302 | -0.07029% | 2.34467 |
EUR | Euro | 11.65933 | -0.08435% | 11.66917 |
USD | Dolarul SUA | 11.05201 | 0.05698% | 11.04572 |
CHF | Francul elvetian | 12.47516 | -0.27632% | 12.50973 |
XAU | Gramul de aur | 932.49742 | -0.37189% | 935.97819 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 3.00890 | 0.05437% | 3.00727 |
AUD | Dolarul australian | 7.18814 | 0.13861% | 7.17819 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.96134 | -0.08207% | 5.96624 |
BRL | Realul brazilian | 1.91448 | -0.37510% | 1.92169 |
CAD | Dolarul canadian | 7.89902 | 0.26578% | 7.87808 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.52507 | -0.03958% | 1.52567 |
CZK | Coroana ceha | 0.46134 | 0.08220% | 0.46096 |
DKK | Coroana daneza | 1.56326 | -0.07029% | 1.56436 |
EGP | Lira egipteana | 0.22235 | -0.28045% | 0.22298 |
GBP | Lira sterlina | 13.99086 | 0.23859% | 13.95756 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.84606 | -0.76470% | 2.86800 |
INR | Rupia indiana | 0.13097 | 0.10879% | 0.13083 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.09396 | -1.25096% | 7.18382 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.79100 | -0.18855% | 0.79250 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60778 | -0.41580% | 0.61032 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54756 | 0.35915% | 0.54560 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.49836 | -0.07029% | 6.50293 |
PLN | Zlotul polonez | 2.68838 | -0.18338% | 2.69332 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09958 | -0.30487% | 0.09988 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10989 | -0.70544% | 0.11067 |
SEK | Coroana suedeza | 1.00515 | -0.18662% | 1.00703 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.32099 | 0.66449% | 0.31887 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26804 | 0.28034% | 0.26729 |
XDR | DST | 14.51007 | -0.06868% | 14.52005 |
ZAR | Randul sud-african | 0.61036 | -0.10864% | 0.61102 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |