Simbol | Moneda | 20/11/2024 | Variatie | 19/11/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 23.52941 | 0.23529% | 23.47418 |
EUR | Euro | 117.08706 | 0.22120% | 116.82864 |
USD | Dolarul SUA | 110.98824 | 0.36296% | 110.58685 |
CHF | Francul elvetian | 125.28000 | 0.02864% | 125.24413 |
XAU | Gramul de aur | 9,364.46824 | -0.06722% | 9,370.76761 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 30.21647 | 0.36033% | 30.10798 |
AUD | Dolarul australian | 72.18588 | 0.44483% | 71.86620 |
BGN | Leva Bulgareasca | 59.86588 | 0.22348% | 59.73239 |
BRL | Realul brazilian | 19.22588 | -0.07045% | 19.23944 |
CAD | Dolarul canadian | 79.32471 | 0.57239% | 78.87324 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 15.31529 | 0.26610% | 15.27465 |
CZK | Coroana ceha | 4.63294 | 0.38825% | 4.61502 |
DKK | Coroana daneza | 15.69882 | 0.23529% | 15.66197 |
EGP | Lira egipteana | 2.23294 | 0.02449% | 2.23239 |
GBP | Lira sterlina | 140.50118 | 0.54511% | 139.73944 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 28.58118 | -0.46124% | 28.71362 |
INR | Rupia indiana | 1.31529 | 0.41493% | 1.30986 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 71.24000 | -0.94899% | 71.92254 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 7.94353 | 0.11667% | 7.93427 |
MDL | Leul moldovenesc | 6.10353 | -0.11127% | 6.11033 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.49882 | 0.66604% | 5.46244 |
NOK | Coroana norvegiana | 10.04235 | 0.30580% | 10.01174 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 65.25882 | 0.23529% | 65.10563 |
PLN | Zlotul polonez | 26.99765 | 0.12186% | 26.96479 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.10353 | -0.40179% | 1.10798 |
SEK | Coroana suedeza | 10.09412 | 0.11861% | 10.08216 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.22353 | 0.97232% | 3.19249 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.69176 | 0.58700% | 2.67606 |
XDR | DST | 145.71529 | 0.23691% | 145.37089 |
ZAR | Randul sud-african | 6.12941 | 0.19683% | 6.11737 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |