Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 18.05054 | 0.18051% | 18.01802 |
EUR | Euro | 89.74188 | 0.06779% | 89.68108 |
USD | Dolarul SUA | 84.80144 | 0.06762% | 84.74414 |
CHF | Francul elvetian | 96.50722 | 0.01402% | 96.49369 |
XAU | Gramul de aur | 7,243.32130 | 0.84550% | 7,182.59279 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 23.08664 | 0.06315% | 23.07207 |
AUD | Dolarul australian | 54.68051 | 0.52229% | 54.39640 |
BGN | Leva Bulgareasca | 45.88448 | 0.07028% | 45.85225 |
BRL | Realul brazilian | 13.92599 | -1.20253% | 14.09550 |
CAD | Dolarul canadian | 59.99639 | -0.58816% | 60.35135 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 11.67148 | 0.05671% | 11.66486 |
CZK | Coroana ceha | 3.57762 | 0.18051% | 3.57117 |
DKK | Coroana daneza | 12.03430 | 0.07543% | 12.02523 |
EGP | Lira egipteana | 1.67509 | -1.20350% | 1.69550 |
GBP | Lira sterlina | 108.34477 | 0.17717% | 108.15315 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 21.82130 | 0.81430% | 21.64505 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 56.37906 | 0.21259% | 56.25946 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 5.92238 | -0.72720% | 5.96577 |
MDL | Leul moldovenesc | 4.62094 | -0.55754% | 4.64685 |
MXN | Peso-ul mexican | 4.20939 | 0.39576% | 4.19279 |
NOK | Coroana norvegiana | 7.63357 | -0.24409% | 7.65225 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 49.73827 | 0.40277% | 49.53874 |
PLN | Zlotul polonez | 21.07040 | 0.32662% | 21.00180 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.76715 | -0.05466% | 0.76757 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.85379 | 0.39275% | 0.85045 |
SEK | Coroana suedeza | 7.78520 | -0.09745% | 7.79279 |
TRY | Noua lira turceasca | 2.43321 | 0.03209% | 2.43243 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.03971 | -0.17286% | 2.04324 |
XDR | DST | 111.74729 | 0.08512% | 111.65225 |
ZAR | Randul sud-african | 4.75090 | 1.10241% | 4.69910 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |