Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.36463 | 0.42563% | 2.35460 |
EUR | Euro | 11.75621 | 0.31264% | 11.71957 |
USD | Dolarul SUA | 11.10901 | 0.31247% | 11.07441 |
CHF | Francul elvetian | 12.64247 | 0.25874% | 12.60984 |
XAU | Gramul de aur | 948.87680 | 1.09225% | 938.62468 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 3.02436 | 0.30799% | 3.01507 |
AUD | Dolarul australian | 7.16316 | 0.76826% | 7.10855 |
BGN | Leva Bulgareasca | 6.01088 | 0.31514% | 5.99199 |
BRL | Realul brazilian | 1.82431 | -0.96079% | 1.84201 |
CAD | Dolarul canadian | 7.85954 | -0.34491% | 7.88674 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.52897 | 0.30154% | 1.52437 |
CZK | Coroana ceha | 0.46867 | 0.42563% | 0.46668 |
DKK | Coroana daneza | 1.57650 | 0.32030% | 1.57146 |
EGP | Lira egipteana | 0.21944 | -0.96176% | 0.22157 |
GBP | Lira sterlina | 14.19319 | 0.42229% | 14.13351 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.85860 | 1.06097% | 2.82858 |
INR | Rupia indiana | 0.13100 | 0.24469% | 0.13068 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.38567 | 0.45780% | 7.35201 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.77583 | -0.48429% | 0.77961 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.60534 | -0.31422% | 0.60725 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.55143 | 0.64142% | 0.54792 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.51572 | 0.64844% | 6.47375 |
PLN | Zlotul polonez | 2.76023 | 0.57210% | 2.74453 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.10050 | 0.18989% | 0.10031 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11185 | 0.63840% | 0.11114 |
SEK | Coroana suedeza | 1.01986 | 0.14699% | 1.01837 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31875 | 0.27685% | 0.31787 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26720 | 0.07140% | 0.26701 |
XDR | DST | 14.63892 | 0.33002% | 14.59077 |
ZAR | Randul sud-african | 0.62237 | 1.34979% | 0.61408 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |