Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.82720 | -0.62867% | 0.83243 |
EUR | Euro | 4.11258 | -0.74047% | 4.14326 |
USD | Dolarul SUA | 3.88618 | -0.74065% | 3.91518 |
CHF | Francul elvetian | 4.42262 | -0.79381% | 4.45800 |
XAU | Gramul de aur | 331.93813 | 0.03095% | 331.83543 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.05799 | -0.74508% | 1.06593 |
AUD | Dolarul australian | 2.50583 | -0.28964% | 2.51311 |
BGN | Leva Bulgareasca | 2.10274 | -0.73801% | 2.11837 |
BRL | Realul brazilian | 0.63818 | -2.00054% | 0.65121 |
CAD | Dolarul canadian | 2.74944 | -1.39113% | 2.78823 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.53487 | -0.75147% | 0.53892 |
CZK | Coroana ceha | 0.16395 | -0.62867% | 0.16499 |
DKK | Coroana daneza | 0.55149 | -0.73290% | 0.55556 |
EGP | Lira egipteana | 0.07676 | -2.00149% | 0.07833 |
GBP | Lira sterlina | 4.96509 | -0.63198% | 4.99667 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
INR | Rupia indiana | 0.04583 | -0.80772% | 0.04620 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 2.58367 | -0.59685% | 2.59918 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.27140 | -1.52905% | 0.27562 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.21176 | -1.36076% | 0.21468 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.19290 | -0.41515% | 0.19371 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.34982 | -1.04983% | 0.35353 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.27934 | -0.40820% | 2.28869 |
PLN | Zlotul polonez | 0.96559 | -0.48374% | 0.97028 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.03516 | -0.86194% | 0.03546 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.03913 | -0.41814% | 0.03929 |
SEK | Coroana suedeza | 0.35677 | -0.90438% | 0.36003 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.11151 | -0.77589% | 0.11238 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.09347 | -0.97919% | 0.09440 |
XDR | DST | 5.12102 | -0.72328% | 5.15833 |
ZAR | Randul sud-african | 0.21772 | 0.28579% | 0.21710 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |