Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.04541 | 0.00000% | 5.04541 |
EUR | Euro | 25.08426 | -0.11251% | 25.11251 |
USD | Dolarul SUA | 23.70333 | -0.11269% | 23.73007 |
CHF | Francul elvetian | 26.97528 | -0.16619% | 27.02018 |
XAU | Gramul de aur | 2,024.62159 | 0.66379% | 2,011.27094 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.45308 | -0.11714% | 6.46065 |
AUD | Dolarul australian | 15.28406 | 0.34117% | 15.23209 |
BGN | Leva Bulgareasca | 12.82543 | -0.11003% | 12.83956 |
BRL | Realul brazilian | 3.89253 | -1.38054% | 3.94702 |
CAD | Dolarul canadian | 16.76993 | -0.76728% | 16.89960 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.26236 | -0.12357% | 3.26640 |
DKK | Coroana daneza | 3.36377 | -0.10488% | 3.36731 |
EGP | Lira egipteana | 0.46821 | -1.38151% | 0.47477 |
GBP | Lira sterlina | 30.28406 | -0.00333% | 30.28507 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.09939 | 0.63265% | 6.06105 |
INR | Rupia indiana | 0.27952 | -0.18018% | 0.28002 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 15.75883 | 0.03203% | 15.75378 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.65540 | -0.90607% | 1.67053 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.29162 | -0.73672% | 1.30121 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.17659 | 0.21487% | 1.17407 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.13370 | -0.42383% | 2.14279 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 13.90262 | 0.22187% | 13.87185 |
PLN | Zlotul polonez | 5.88951 | 0.14585% | 5.88093 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21443 | -0.23474% | 0.21493 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.23865 | 0.21186% | 0.23814 |
SEK | Coroana suedeza | 2.17608 | -0.27746% | 2.18214 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.68012 | -0.14815% | 0.68113 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.57013 | -0.35273% | 0.57215 |
XDR | DST | 31.23512 | -0.09521% | 31.26488 |
ZAR | Randul sud-african | 1.32795 | 0.92025% | 1.31584 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |