Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 2.31857 | 0.27823% | 2.31214 |
EUR | Euro | 11.52724 | 0.16540% | 11.50821 |
USD | Dolarul SUA | 10.89265 | 0.16523% | 10.87468 |
CHF | Francul elvetian | 12.39624 | 0.11158% | 12.38243 |
XAU | Gramul de aur | 930.39648 | 0.94387% | 921.69688 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 2.96545 | 0.16076% | 2.96069 |
AUD | Dolarul australian | 7.02365 | 0.62035% | 6.98035 |
BGN | Leva Bulgareasca | 5.89381 | 0.16789% | 5.88393 |
BRL | Realul brazilian | 1.78878 | -1.10616% | 1.80879 |
CAD | Dolarul canadian | 7.70647 | -0.49118% | 7.74451 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 1.49919 | 0.15431% | 1.49688 |
CZK | Coroana ceha | 0.45954 | 0.27823% | 0.45827 |
DKK | Coroana daneza | 1.54579 | 0.17305% | 1.54312 |
EGP | Lira egipteana | 0.21516 | -1.10712% | 0.21757 |
GBP | Lira sterlina | 13.91676 | 0.27489% | 13.87861 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 2.80292 | 0.91264% | 2.77757 |
INR | Rupia indiana | 0.12845 | 0.09755% | 0.12832 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 7.24183 | 0.31034% | 7.21942 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.76072 | -0.63036% | 0.76555 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.59355 | -0.46054% | 0.59630 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.54069 | 0.49370% | 0.53803 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.98052 | -0.14678% | 0.98197 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 6.38882 | 0.50071% | 6.35699 |
PLN | Zlotul polonez | 2.70647 | 0.42448% | 2.69503 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.09854 | 0.04283% | 0.09850 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.10967 | 0.49068% | 0.10913 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.31254 | 0.12967% | 0.31214 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.26200 | -0.07549% | 0.26220 |
XDR | DST | 14.35381 | 0.18275% | 14.32763 |
ZAR | Randul sud-african | 0.61025 | 1.20103% | 0.60301 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |