Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 0.30086 | 0.77321% | 0.29855 |
EUR | Euro | 1.49579 | 0.65983% | 1.48598 |
USD | Dolarul SUA | 1.41344 | 0.65965% | 1.40418 |
CHF | Francul elvetian | 1.60855 | 0.60574% | 1.59887 |
XAU | Gramul de aur | 120.72929 | 1.44214% | 119.01296 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.38480 | 0.65516% | 0.38230 |
AUD | Dolarul australian | 0.91140 | 1.11702% | 0.90133 |
BGN | Leva Bulgareasca | 0.76479 | 0.66233% | 0.75976 |
BRL | Realul brazilian | 0.23211 | -0.61801% | 0.23356 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.19454 | 0.64868% | 0.19328 |
CZK | Coroana ceha | 0.05963 | 0.77321% | 0.05917 |
DKK | Coroana daneza | 0.20058 | 0.66752% | 0.19925 |
EGP | Lira egipteana | 0.02792 | -0.61898% | 0.02809 |
GBP | Lira sterlina | 1.80585 | 0.76985% | 1.79206 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 0.36371 | 1.41075% | 0.35865 |
INR | Rupia indiana | 0.01667 | 0.59164% | 0.01657 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 0.93971 | 0.80549% | 0.93220 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.09871 | -0.13987% | 0.09885 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.07702 | 0.03080% | 0.07700 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.07016 | 0.98974% | 0.06947 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.12723 | 0.34611% | 0.12680 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 0.82902 | 0.99679% | 0.82084 |
PLN | Zlotul polonez | 0.35119 | 0.92019% | 0.34799 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.01279 | 0.53665% | 0.01272 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.01423 | 0.98671% | 0.01409 |
SEK | Coroana suedeza | 0.12976 | 0.49361% | 0.12912 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.04056 | 0.62392% | 0.04030 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.03400 | 0.41775% | 0.03386 |
XDR | DST | 1.86257 | 0.67726% | 1.85004 |
ZAR | Randul sud-african | 0.07919 | 1.70057% | 0.07786 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |