Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 3.90625 | 0.74219% | 3.87747 |
EUR | Euro | 19.42070 | 0.62884% | 19.29934 |
USD | Dolarul SUA | 18.35156 | 0.62866% | 18.23691 |
CHF | Francul elvetian | 20.88477 | 0.57477% | 20.76541 |
XAU | Gramul de aur | 1,567.50000 | 1.41091% | 1,545.69174 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 4.99609 | 0.62418% | 4.96510 |
AUD | Dolarul australian | 11.83320 | 1.08589% | 11.70609 |
BGN | Leva Bulgareasca | 9.92969 | 0.63134% | 9.86739 |
BRL | Realul brazilian | 3.01367 | -0.64860% | 3.03335 |
CAD | Dolarul canadian | 12.98359 | -0.03079% | 12.98759 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 2.52578 | 0.61770% | 2.51028 |
CZK | Coroana ceha | 0.77422 | 0.74219% | 0.76851 |
DKK | Coroana daneza | 2.60430 | 0.63652% | 2.58782 |
EGP | Lira egipteana | 0.36250 | -0.64957% | 0.36487 |
GBP | Lira sterlina | 23.44648 | 0.73883% | 23.27453 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 4.72227 | 1.37953% | 4.65801 |
INR | Rupia indiana | 0.21641 | 0.56067% | 0.21520 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 12.20078 | 0.77445% | 12.10702 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.28164 | -0.17061% | 1.28383 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.91094 | 0.95865% | 0.90229 |
NOK | Coroana norvegiana | 1.65195 | 0.31521% | 1.64676 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 10.76367 | 0.96570% | 10.66072 |
PLN | Zlotul polonez | 4.55977 | 0.88912% | 4.51958 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.16602 | 0.50570% | 0.16518 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.18477 | 0.95562% | 0.18302 |
SEK | Coroana suedeza | 1.68477 | 0.46267% | 1.67701 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.52656 | 0.59294% | 0.52346 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.44141 | 0.38684% | 0.43971 |
XDR | DST | 24.18281 | 0.64627% | 24.02753 |
ZAR | Randul sud-african | 1.02813 | 1.66926% | 1.01124 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |