Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 8.84956 | 0.35398% | 8.81834 |
EUR | Euro | 43.99735 | 0.24107% | 43.89153 |
USD | Dolarul SUA | 41.57522 | 0.24090% | 41.47531 |
CHF | Francul elvetian | 47.31416 | 0.18721% | 47.22575 |
XAU | Gramul de aur | 3,551.15044 | 1.02012% | 3,515.29012 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 11.31858 | 0.23643% | 11.29189 |
AUD | Dolarul australian | 26.80796 | 0.69636% | 26.62257 |
BGN | Leva Bulgareasca | 22.49558 | 0.24356% | 22.44092 |
BRL | Realul brazilian | 6.82743 | -1.03145% | 6.89859 |
CAD | Dolarul canadian | 29.41416 | -0.41601% | 29.53704 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 5.72212 | 0.22997% | 5.70899 |
CZK | Coroana ceha | 1.75398 | 0.35398% | 1.74780 |
DKK | Coroana daneza | 5.90000 | 0.24873% | 5.88536 |
EGP | Lira egipteana | 0.82124 | -1.03242% | 0.82981 |
GBP | Lira sterlina | 53.11770 | 0.35064% | 52.93210 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 10.69823 | 0.98887% | 10.59347 |
INR | Rupia indiana | 0.49027 | 0.17316% | 0.48942 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 27.64071 | 0.38612% | 27.53439 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.90354 | -0.55530% | 2.91975 |
MDL | Leul moldovenesc | 2.26549 | -0.38535% | 2.27425 |
MXN | Peso-ul mexican | 2.06372 | 0.56961% | 2.05203 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.74248 | -0.07135% | 3.74515 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 24.38496 | 0.57663% | 24.24515 |
PLN | Zlotul polonez | 10.33009 | 0.50035% | 10.27866 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.37611 | 0.11841% | 0.37566 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.41858 | 0.56660% | 0.41623 |
SEK | Coroana suedeza | 3.81681 | 0.07554% | 3.81393 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.19292 | 0.20531% | 1.19048 |
XDR | DST | 54.78584 | 0.25843% | 54.64462 |
ZAR | Randul sud-african | 2.32920 | 1.27749% | 2.29982 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |