Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 23.52941 | 0.23529% | 23.47418 |
EUR | Euro | 116.98118 | 0.12252% | 116.83803 |
USD | Dolarul SUA | 110.54118 | 0.12234% | 110.40610 |
CHF | Francul elvetian | 125.80000 | 0.06872% | 125.71362 |
XAU | Gramul de aur | 9,441.88235 | 0.90065% | 9,357.60329 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 30.09412 | 0.11788% | 30.05869 |
AUD | Dolarul australian | 71.27765 | 0.57727% | 70.86854 |
BGN | Leva Bulgareasca | 59.81176 | 0.12501% | 59.73709 |
BRL | Realul brazilian | 18.15294 | -1.14850% | 18.36385 |
CAD | Dolarul canadian | 78.20706 | -0.53379% | 78.62676 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 15.21412 | 0.11143% | 15.19718 |
CZK | Coroana ceha | 4.66353 | 0.23529% | 4.65258 |
DKK | Coroana daneza | 15.68706 | 0.13016% | 15.66667 |
EGP | Lira egipteana | 2.18353 | -1.14947% | 2.20892 |
GBP | Lira sterlina | 141.23059 | 0.23195% | 140.90376 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 28.44471 | 0.86943% | 28.19953 |
INR | Rupia indiana | 1.30353 | 0.05469% | 1.30282 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 73.49176 | 0.26740% | 73.29577 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 7.72000 | -0.67291% | 7.77230 |
MDL | Leul moldovenesc | 6.02353 | -0.50316% | 6.05399 |
MXN | Peso-ul mexican | 5.48706 | 0.45067% | 5.46244 |
NOK | Coroana norvegiana | 9.95059 | -0.18953% | 9.96948 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 64.83529 | 0.45768% | 64.53991 |
PLN | Zlotul polonez | 27.46588 | 0.38148% | 27.36150 |
RUB | Rubla Ruseasca | 1.11294 | 0.44766% | 1.10798 |
SEK | Coroana suedeza | 10.14824 | -0.04282% | 10.15258 |
TRY | Noua lira turceasca | 3.17176 | 0.08680% | 3.16901 |
UAH | Hryvna ucraineana | 2.65882 | -0.11827% | 2.66197 |
XDR | DST | 145.66588 | 0.13986% | 145.46244 |
ZAR | Randul sud-african | 6.19294 | 1.15770% | 6.12207 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |