Simbol | Moneda | 09/12/2024 | Variatie | 06/12/2024 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 7.41840 | 0.14837% | 7.40741 |
EUR | Euro | 36.88205 | 0.03569% | 36.86889 |
USD | Dolarul SUA | 34.85163 | 0.03551% | 34.83926 |
CHF | Francul elvetian | 39.66246 | -0.01807% | 39.66963 |
XAU | Gramul de aur | 2,976.85460 | 0.81314% | 2,952.84370 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 9.48813 | 0.03105% | 9.48519 |
AUD | Dolarul australian | 22.47255 | 0.49005% | 22.36296 |
BGN | Leva Bulgareasca | 18.85757 | 0.03818% | 18.85037 |
BRL | Realul brazilian | 5.72329 | -1.23422% | 5.79481 |
CAD | Dolarul canadian | 24.65727 | -0.62005% | 24.81111 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 4.79674 | 0.02461% | 4.79556 |
CZK | Coroana ceha | 1.47033 | 0.14837% | 1.46815 |
DKK | Coroana daneza | 4.94585 | 0.04333% | 4.94370 |
EGP | Lira egipteana | 0.68843 | -1.23519% | 0.69704 |
GBP | Lira sterlina | 44.52745 | 0.14503% | 44.46296 |
HRK | Kuna croata | 0.00000 | 0.00000% | 0.00000 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 8.96810 | 0.78195% | 8.89852 |
INR | Rupia indiana | 0.41098 | -0.03208% | 0.41111 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 23.17062 | 0.18044% | 23.12889 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 2.43398 | -0.75905% | 2.45259 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.89911 | -0.58944% | 1.91037 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.72997 | 0.36356% | 1.72370 |
NOK | Coroana norvegiana | 3.13724 | -0.27609% | 3.14593 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 20.44139 | 0.37056% | 20.36593 |
PLN | Zlotul polonez | 8.65950 | 0.29443% | 8.63407 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.31528 | -0.08672% | 0.31556 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.35089 | 0.36055% | 0.34963 |
SEK | Coroana suedeza | 3.19955 | -0.12950% | 3.20370 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.83828 | -0.20489% | 0.84000 |
XDR | DST | 45.92582 | 0.05301% | 45.90148 |
ZAR | Randul sud-african | 1.95252 | 1.06998% | 1.93185 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |