Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 1.50761 | 0.93472% | 1.49365 |
EUR | Euro | 7.43389 | 0.77939% | 7.37640 |
USD | Dolarul SUA | 7.14458 | -0.18788% | 7.15803 |
CHF | Francul elvetian | 7.57666 | 0.87651% | 7.51083 |
XAU | Gramul de aur | 403.35821 | 0.91303% | 399.70874 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.94512 | -0.18703% | 1.94877 |
AUD | Dolarul australian | 4.81924 | 1.37872% | 4.75370 |
BGN | Leva Bulgareasca | 3.80084 | 0.77882% | 3.77147 |
BRL | Realul brazilian | 1.33303 | -0.19405% | 1.33562 |
CAD | Dolarul canadian | 5.35414 | 0.32173% | 5.33697 |
CZK | Coroana ceha | 0.30529 | 0.78541% | 0.30291 |
DKK | Coroana daneza | 0.99970 | 0.79791% | 0.99178 |
EGP | Lira egipteana | 0.29097 | -0.10051% | 0.29126 |
GBP | Lira sterlina | 8.65566 | 1.48445% | 8.52905 |
HRK | Kuna croata | 0.98583 | 0.79599% | 0.97804 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.79150 | -1.42938% | 1.81748 |
INR | Rupia indiana | 0.08744 | -0.09874% | 0.08753 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 5.16750 | 2.12955% | 5.05975 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.53731 | 1.56164% | 0.52905 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.37374 | 0.00686% | 0.37371 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.36952 | 0.23946% | 0.36863 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.71777 | 0.93472% | 0.71113 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 4.47098 | 1.24197% | 4.41613 |
PLN | Zlotul polonez | 1.58194 | 0.71396% | 1.57072 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.06332 | 0.69497% | 0.06288 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.11790 | -0.08740% | 0.11800 |
SEK | Coroana suedeza | 0.68250 | 1.02398% | 0.67558 |
TRY | Noua lira turceasca | 0.38354 | -0.20290% | 0.38432 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.19343 | -0.23171% | 0.19388 |
XDR | DST | 9.40344 | 0.40671% | 9.36535 |
ZAR | Randul sud-african | 0.42032 | 1.11606% | 0.41568 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |