Simbol | Moneda | 24/11/2022 | Variatie | 23/11/2022 |
---|---|---|---|---|
RON | Leul Nou | 5.18135 | 1.03627% | 5.12821 |
EUR | Euro | 25.54870 | 0.88078% | 25.32564 |
USD | Dolarul SUA | 24.55440 | -0.08746% | 24.57590 |
CHF | Francul elvetian | 26.03938 | 0.97800% | 25.78718 |
XAU | Gramul de aur | 1,386.25648 | 1.01456% | 1,372.33333 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 6.68497 | -0.08661% | 6.69077 |
AUD | Dolarul australian | 16.56269 | 1.48072% | 16.32103 |
BGN | Leva Bulgareasca | 13.06269 | 0.88021% | 12.94872 |
BRL | Realul brazilian | 4.58135 | -0.09364% | 4.58564 |
CAD | Dolarul canadian | 18.40104 | 0.42266% | 18.32359 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 3.43679 | 0.10061% | 3.43333 |
CZK | Coroana ceha | 1.04922 | 0.88681% | 1.04000 |
DKK | Coroana daneza | 3.43575 | 0.89932% | 3.40513 |
GBP | Lira sterlina | 29.74767 | 1.58655% | 29.28308 |
HRK | Kuna croata | 3.38808 | 0.89740% | 3.35795 |
100HUF | 100 Forinti maghiari | 6.15699 | -1.33021% | 6.24000 |
INR | Rupia indiana | 0.30052 | 0.00177% | 0.30051 |
100JPY | 100 Yeni japonezi | 17.75959 | 2.23230% | 17.37179 |
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 1.84663 | 1.66382% | 1.81641 |
MDL | Leul moldovenesc | 1.28446 | 0.10748% | 1.28308 |
MXN | Peso-ul mexican | 1.26995 | 0.34031% | 1.26564 |
NOK | Coroana norvegiana | 2.46684 | 1.03627% | 2.44154 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 15.36580 | 1.34383% | 15.16205 |
PLN | Zlotul polonez | 5.43679 | 0.81529% | 5.39282 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.21762 | 0.79628% | 0.21590 |
RUB | Rubla Ruseasca | 0.40518 | 0.01312% | 0.40513 |
SEK | Coroana suedeza | 2.34560 | 1.12562% | 2.31949 |
TRY | Noua lira turceasca | 1.31813 | -0.10250% | 1.31949 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.66477 | -0.13133% | 0.66564 |
XDR | DST | 32.31762 | 0.50773% | 32.15436 |
ZAR | Randul sud-african | 1.44456 | 1.21779% | 1.42718 |
sursa: Banca Nationala a Romaniei |